Описание
Количество портов Fast Ethernet 10/100TX | 48 |
Количество портов Gigabit Ethernet SFP | 4 |
Пропускная способность, Гбит/с | 32 |
Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с | 13,1 |
Тип транков VLAN | 802.1q, ISL |
PoE, Вт | 370 |
Тип ПО | SMI |
Объем flash-памяти, Мб | 16 |
Объем ОЗУ, Мб | 128 |
Размеры (В x Ш x Г), см | 4,4 x 44,5 x 37,8 |
Вес, кг | 6 |
Уровень шума, дБ | 42-48 |
Наработка на отказ (MTBF), час | 166 408 |
Отзывы
Отзывов пока нет.